Tenaga Pengajar dan Staf
Sejak tahun 2005 AKFAR Nasional Surakarta mengalami pertumbuhan jumlah dosen cukup signifikan yaitu 5%. Untuk saat ini jumlah Dosen Tetap pengampu di AKFAR Nasional sebesar 7 Dosen. Dari tujuh dosen yang ada dua diantaranya bergelar S-2 , sedang yang lain sedang diupaya sehingga pada akhir tahun 2014 AKFAR Nasional tidak mempunyai dosen yang berstatus S-1 karena secara bertahap dosen tetap AKFAR Nasional akan studi lanjut ke S-2 maupun S-3. Rencana penambahan Dosen baru harus bergelar S-2.
| Tahun | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Rata-rata pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah dosen S1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Jumlah dosen S1 berusia < 50 tahun | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Jumlah dosen S2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Jumlah dosen S2 berusia < 50 tahun | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Jumlah dosen S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah dosen sedang studi lanjut S2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah dosen sedang studi lanjut S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah dosen berhenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berikut ini adalah tenaga dosen dan staf pada Akademi Farmasi Nasional
| No. | Staf Pengajar | Bidang / Mata Kuliah |
|---|---|---|
| 1 | Hartono, S. Si., Apt | Manajemen Kepemimpinan |
| 2 | C. E. Dhurhania, S. Farm | Kimia Farmasi I, Kimia Farmasi II |
| 3 | Novena Yety Lindawati, S. Farm., Apt | Farmakognosi II, Farmasi RS, UU |
| 4 | Drs. Suharyanto, M. Si | Kimia Dasar, Biokimia, Metodologi Penelitian, Fisika Farmasi |
| 5 | Lusia Murtisiwi, S. Farm., Apt | Farmasetika dasar, Spesialite Alkes, Prak Obat Tradisional |
| 6 | Iwan Setiawan, S. Farm., Apt | Farmasetika I& II, Teknologi Farmasi |
| 7 | Agil Novianto, S. Farm., Apt | Biologi Farmasi, Farmakognosi I, Farmakologi Dasar |
| 8 | Maya Savitri, S. S., M. Si. | Bahasa Inggris I, Ilmu komunikasi |
| 9 | Surya Adi Kusuma, ST | Aplikasi Komputer |
| 10 | Dalyono, B. Sc | Kewarganegaraan |
| 11 | dr. Agus Sukendra | Farmakologi I dan II |
| 12 | Didik Wahyudi, S.Si., M.Si | Mikrobiologi |
| 13 | M. Abdul Rochim, M. Kes | K3 |
| 14 | Tri Suyamti, SKM | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 15 | Joko Prasetyo, A.Md | Kewirausahaan dan kepemimpinan |
| 16 | Dra. Nunik M., Apt | Spesialite alkes |
| 17 | Arif Yudi Asmara, MS. Ag, M.Si | Agama Islam |
| 18 | Imanuel, S.Th., MACE | Agama |
| 19 | Drs. M. Hartono Ekoputro | Pancasila |
| 20 | Drs. Supurwoko, M.Si | Fisika Dasar |
| 21 | Yusuf, M.Psi,Psi | Etika dan Perilaku |
| 22 | Drs. FX. Sawardi, M.Hum | Bahasa Indonesia |
| 23 | Retno Palupi, S.Si., M., Sc | Statistika |
| 24 | Ennie Lucia, SS | Pemasaran |
| 25 | Susi Rahmawati, A.Md | – |
| 26 | Dwi Puji Hastuti, A.Md | – |
| 27 | Tri Utami, A.Md | – |
| 28 | Yohana Tri W, A.Md | – |
| 29 | Anang Hermawan, S.E | – |
| 30 | Joko Priyono | – |
| 31 | Yessik Ari | – |
| 32 | Rohmad Yudi | – |
Jumlah Pengunjung






![]() | Hari ini | 188 |
![]() | Kemarin | 1184 |
![]() | Pekan ini | 5434 |
![]() | Pekan lalu | 12770 |
![]() | Bulan ini | 38928 |
![]() | Bulan lalu | 57907 |
![]() | Total | 335321 |
LKTI 2011








